Transparansi Publik
Kinerja Pelayanan
Kepuasan Masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Diukur berkala sesuai Permenpan-RB No. 14/2017, skala 0–100.
Sudah pernah dilayani di RSUD Giri Emas?
Bantu kami menjadi lebih baik — isi survei kepuasan, hanya butuh 2-3 menit.
Arsip IKM per periode (triwulan/semester) akan tampil di sini setelah diisi.
Mutu Pelayanan
Indikator Nasional Mutu — 2026
Rata-rata capaian dari bulan yang telah dilaporkan, dibandingkan target nasional.
Kepatuhan Kebersihan Tangan
Belum ada dataKepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
Belum ada dataKepatuhan Identifikasi Pasien
Belum ada dataWaktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi
Belum ada dataWaktu Tunggu Rawat Jalan
Belum ada dataPenundaan Operasi Elektif
Belum ada dataKepatuhan Waktu Visite Dokter
Belum ada dataPelaporan Hasil Kritis Laboratorium
Belum ada dataKepatuhan Penggunaan Formularium Nasional
Belum ada dataKepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)
Belum ada dataKepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh
Belum ada dataKecepatan Waktu Tanggap Komplain
Belum ada dataKepuasan Pasien
Belum ada dataStandar Pelayanan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) — 2025
Capaian periode 2025, dibandingkan standar yang ditetapkan.
| Indikator | Standar | Capaian | Status |
|---|---|---|---|
| Pelayanan Gawat Darurat | |||
| Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa | 100% | 100% | Tercapai |
| Jam buka pelayanan gawat darurat | 24 jam | 24 jam | Tercapai |
| Pemberi pelayanan gawat darurat bersertifikat BLS/PPGD/GELS/ALS yang masih berlaku | 100% | 100% | Tercapai |
| Ketersediaan tim penanggulangan bencana | Satu tim | Terbentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) | Tercapai |
| Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat | ≤ 5 menit terlayani setelah pasien datang | 1,227 menit | Tercapai |
| Kematian pasien < 24 jam | ≤ 2 per seribu (pindah ke rawat inap setelah 8 jam) | 0 | Tercapai |
| Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka | 100% | 100% | Tercapai |
| Pelayanan Rawat Jalan | |||
| Dokter pemberi pelayanan di poliklinik spesialis | Dokter spesialis (Bedah, Anak, Penyakit Dalam, Kandungan, Jantung) | 100% — Poli Kandungan tidak berjalan sejak September karena tidak ada dokter Sp.OG | Tercapai |
| Ketersediaan pelayanan rawat jalan | Poli Umum, Poli Gigi, Poli Anak, Penyakit Dalam, Kebidanan, Bedah, Saraf, Jantung | Tersedia — Poli Kebidanan terhenti karena tidak ada dokter Sp.OG | Tercapai |
| Jam buka pelayanan | Senin 08.00-14.00; Selasa-Kamis 08.00-13.00; Jumat 08.00-11.00 | 100% sesuai jadwal | Tercapai |
| Waktu tunggu di rawat jalan | 100% | 98,847% | Tercapai |
| Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis serta pencatatan dan pelaporan TB di RS | Mikroskopis ≥ 60%; pencatatan-pelaporan terlaksana | 100% | Tercapai |
| Pelayanan Rawat Inap | |||
| Pemberi pelayanan di rawat inap | Dokter spesialis (Bedah, Anak, Penyakit Dalam, Kandungan, Saraf, Jantung), perawat D3/Ners, dan bidan | Sesuai standar — layanan Kandungan terhenti sejak September karena tidak ada Sp.OG | Tercapai |
| Dokter penanggung jawab pasien rawat inap | Dokter spesialis (Bedah, Anak, Penyakit Dalam, Kandungan, Saraf, Jantung) | Sesuai standar — kecuali Kandungan sejak September | Tercapai |
| Ketersediaan pelayanan rawat inap | Anak, Bedah, Penyakit Dalam, Saraf, Jantung, dan Kandungan | Tersedia — kecuali Kandungan sejak September | Tercapai |
| Jam visite dokter spesialis | 06.00-14.00 setiap hari kerja | 06.00-14.00 setiap hari kerja | Tercapai |
| Kejadian infeksi nosokomial | ≤ 1,5% | 0,223% | Tercapai |
| Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian | 100% | 0 kejadian (100%) | Tercapai |
| Kematian pasien > 48 jam | ≤ 0,24% | 0% | Tercapai |
| Kejadian pulang paksa | ≤ 5% | 1,18% | Tercapai |
| Pelayanan Persalinan dan Perinatologi | |||
| Kejadian kematian ibu karena persalinan | Perdarahan ≤ 1%; Pre-eklampsia ≤ 30%; Sepsis ≤ 0,2% | 0% | Tercapai |
| Pemberi pelayanan persalinan normal | Dokter Sp.OG, dokter umum terlatih APN, atau bidan | Tidak dapat dilaksanakan sejak September karena tidak ada Sp.OG | Tercapai |
| Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit | Tim PONEK yang terlatih | Tidak dapat dilaksanakan sejak September karena tidak ada Sp.OG | Tercapai |
| Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi | Dokter Sp.OG, Sp.A, dan Sp.An | Tidak dapat dilaksanakan sejak September karena tidak ada Sp.OG | Tercapai |
| Kemampuan menangani BBLR 1500-2500 gram | 100% | 100% | Tercapai |
| Pertolongan persalinan melalui seksio sesaria | ≤ 20% | 41,75% | Tidak Tercapai |
| Keluarga Berencana: KB mantap oleh tenaga kompeten dan konseling oleh bidan terlatih | 100% | 100% | Tercapai |
| Pelayanan Radiologi | |||
| Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto | ≤ 3 jam | 31,89 menit | Tercapai |
| Pelaksana ekspertisi | Dokter Sp.Rad | 100% | Tercapai |
| Kejadian kegagalan pelayanan rontgen | Kerusakan foto ≤ 2% | 0,417% | Tercapai |
| Pelayanan Patologi Klinik | |||
| Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium | < 140 menit | 24,51 menit | Tercapai |
| Pelaksana ekspertisi | Dokter Sp.PK | Ekspertisi dilakukan oleh masing-masing spesialis dan dokter umum | Tidak Dapat Dilaksanakan |
| Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium | 100% | 100% | Tercapai |
| Pelayanan Farmasi | |||
| Waktu tunggu pelayanan obat jadi | ≤ 30 menit | 9,21 menit | Tercapai |
| Waktu tunggu pelayanan obat racikan | ≤ 60 menit | 14,18 menit | Tercapai |
| Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat | 100% | 100% | Tercapai |
| Penulisan resep sesuai formularium | 100% | 100% | Tercapai |
| Pelayanan Gizi | |||
| Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien | ≥ 90% | 100% | Tercapai |
| Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien | ≤ 20% | 1,34% | Tercapai |
| Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet | 100% | 100% | Tercapai |
| Pelayanan Rekam Medis | |||
| Waktu penyediaan dokumen rekam medik rawat jalan | ≤ 10 menit | 100% | Tercapai |
| Waktu penyediaan dokumen rekam medik rawat inap | ≤ 15 menit | 4,77 menit | Tercapai |
| Kelengkapan catatan medik pasien rawat inap ≤ 24 jam setelah selesai pelayanan | 100% | 86,92% | Tidak Tercapai |
| Kelengkapan informed consent setelah mendapatkan informasi yang jelas | 100% | 98,24% | Tidak Tercapai |
| Pengolahan Limbah | |||
| Baku mutu limbah cair | BOD < 30 mg/l; COD < 80 mg/l; TSS < 30 mg/l; pH 6-9 | Memenuhi seluruh baku mutu | Tercapai |
| Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan | 100% | 100% | Tercapai |
| Administrasi dan Manajemen | |||
| Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi | 100% | 100% | Tercapai |
| Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja | 100% | 100% | Tercapai |
| Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat | 100% (2 periode: April dan Oktober) | 100% | Tercapai |
| Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala | 100% (2 periode: Maret dan Oktober) | 100% | Tercapai |
| Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun | ≥ 60% | Belum terlaksana | Belum Terlaksana |
| Cost recovery | ≥ 40% | Belum terlaksana | Belum Terlaksana |
| Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan | 100% | 100% — laporan disetor tanggal 5 setiap bulan | Tercapai |
| Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap | ≤ 2 jam | 28,22 menit | Tercapai |
| Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu | 100% | Belum terlaksana | Belum Terlaksana |
| Ambulans / Kereta Jenazah | |||
| Waktu pelayanan ambulans/kereta jenazah | 24 jam | 24 jam | Tercapai |
| Kecepatan memberikan pelayanan ambulans/kereta jenazah di rumah sakit | ≤ 230 menit | 14,93 menit | Tercapai |
| Response time pelayanan ambulans oleh masyarakat yang membutuhkan | Sesuai ketentuan daerah | Dilakukan oleh BES (Buleleng Emergency Service) | Tercapai |
| Pemulasaraan Jenazah | |||
| Waktu tanggap pelayanan perawatan jenazah | ≤ 2 jam | 31,57 menit | Tercapai |
| Pelayanan Laundry | |||
| Tidak adanya kejadian linen yang hilang | 100% | 100% | Tercapai |
| Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap dan pelayanan | 100% | 100% — dilakukan sehari setelah linen dibawa ke laundry | Tercapai |
| Pelayanan Pemeliharaan RS | |||
| Waktu tanggap kerusakan alat | ≥ 80% | 100% | Tercapai |
| Ketepatan waktu pemeliharaan alat | 100% | 100% — mengikuti jadwal Dinkes Kabupaten Buleleng | Tercapai |
| Alat ukur dan alat laboratorium dikalibrasi tepat waktu | 100% | 100% — mengikuti jadwal Dinkes Kabupaten Buleleng | Tercapai |
| Pencegahan dan Pengendalian Infeksi | |||
| Tersedianya anggota tim PPI yang terlatih | ≥ 75% | 50% (terlatih 3 dari 6 orang) | Tidak Tercapai |
| Ketersediaan APD di setiap instalasi/departemen | ≥ 75% | > 75% | Tercapai |
| Pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/HAI di RS (minimal 1 parameter) | 75% | 100% | Tercapai |
Statistik Layanan
Tren Kunjungan Pasien
12 bulan terakhir yang tercatat.
Total Kunjungan (6 bulan tercatat)
7.131
Rata-rata per Bulan
1.189
Bulan Tersibuk
Mar 2026
1.251 kunjungan
